hummy62 Geplaatst: 5 januari 2008 Geplaatst: 5 januari 2008 CHANNEL Name: "NLUSS_HOL219" Provider: "WWW.UBF.NL" TRANSPONDER 10977, V, 6666 QPSK FEC 7/8 7.0°E (0070 - Eutelsat W3A-H) VIDEO 4:2:2 720x576 25fps 18kbps 16:9 IDs NetwordID: 1 TransponderID: 1 ServiceID: 1 PIDs Video: 308 Audio: 256 - eng (ISO13818) PCR: 8190 PMT: 32 Teletext: 0 DATE/TIME 5-1-2008 15:42:02 (GMT +1) REPORTER: Hummy
hummy62 Geplaatst: 5 januari 2008 Auteur Geplaatst: 5 januari 2008 7.0°E 10987,V,6666 FEC 7/8 Frimley darts (BBC_LINK_18) 4:2:2
hummy62 Geplaatst: 6 januari 2008 Auteur Geplaatst: 6 januari 2008 7.0°E 11043,V,6666 FEC 7/8 NLUSS_HOL219 (www.UBF.NL) 4:2:2
hummy62 Geplaatst: 7 januari 2008 Auteur Geplaatst: 7 januari 2008 7.0°E 11052,V,6666 FEC 7/8 Frimley darts (BBC_LINK_18) 4:2:2
hummy62 Geplaatst: 9 januari 2008 Auteur Geplaatst: 9 januari 2008 7.0°E 11052,V,6666 FEC 7/8 Frimley darts (BBC_LINK_18) 4:2:2
hummy62 Geplaatst: 9 januari 2008 Auteur Geplaatst: 9 januari 2008 7.0°E 10986,H,6666 FEC 7/8 NLUSS_HOL219 (www.UBF.NL) 4:2:2
hummy62 Geplaatst: 12 januari 2008 Auteur Geplaatst: 12 januari 2008 7.0°E 11070,V,6666 FEC 7/8 NLUSS_HOL219 (www.UBF.NL) 4:2:2
hummy62 Geplaatst: 13 januari 2008 Auteur Geplaatst: 13 januari 2008 7.0°E 10960,V,6666 FEC 7/8 Frimley darts (BBC_LINK_18) 4:2:2
hummy62 Geplaatst: 13 januari 2008 Auteur Geplaatst: 13 januari 2008 7.0°E 11061,H,6666 FEC 7/8 NLUSS_HOL219 (www.UBF.NL) 4:2:2
Aanbevolen berichten